
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
200萬人民幣 | 2016-11-18 | 注銷 |
工商注冊號 | 120116000517228 | 組織機構代碼 | MA05LM4W-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91120116MA05LM4W3D | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91120116MA05LM4W3D | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2016-11-18至無固定期限 | 核準日期 | 2021-03-10 | |
登記機關 | 天津經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tianjin Changlilai International Trading Co., Ltd. | |
注冊地址 | 天津經濟技術開發(fā)區(qū)朗月軒2-1-1902 | |||
經營范圍 |
自營和代理貨物進出口;礦產品、合金類產品、有色金屬、鋼材、焦炭、建筑材料、農副產品、電子產品的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|